|
Farmar のバックアップ(No.3)
概要
|
| 必要レベル | 名称 | 採取対象 | フィールド |
| 0 | Wheat Straw | Wheat | |
| 0 | Wheat Grain | Wheat | |
| 5 | Golden Wheat Grain | Wheat | |
| 10 | Artichoke Root | Artichoke | |
| 10 | Artichoke Seed | Artichoke | |
| 10 | Hazelnut | Hazel Tree | |
| 15 | Tuberbulb | Tuberbulb | |
| 15 | Tuberbulb seed | Tuberbulb | |
| 15 | Chestnut | Chestnut Tree | |
| 20 | Api | Api tree | |
| 20 | Barley Straw | Barley | |
| 20 | Barley Grain | Barley | |
| 25 | Cawwot | Cawwot Plant | |
| 25 | Cawwot Seed | Cawwot Plant | |
| 30 | Pumpkin | Pumpkin | |
| 30 | Pumpkin Seed | Pumpkin | |
| 35 | Orts Straw | Orts | |
| 35 | Orts Grain | Orts | |
| 40 | Babbage | Babbage Plant | |
| 40 | Babbage Seed | Babbage Plant | |
| 40 | Palmito Heat | Palmit | |
| 45 | Beans | Beanstalk | |
| 45 | Beans Seed | Beanstalk | |
| 45 | Blackberries | Bramble | |
| 50 | Rye Fiber | Rye | |
| 50 | Rye Grain | Rye | |
| 55 | Vanilla Rice | Vanilla Rice Plant | |
| 55 | Vanilla Rice seed | Vanilla Rice Plant | |
| 60 | Sweat Jute Fiber | Sweat Jute | |
| 60 | Jutey Seed | Sweat Jute | |
| 65 | Jollyflower | Jollyflower | |
| 65 | Jollyflower | Jollyflower | |
| 70 | Jumbo Jollyflower | Jollyflower | |
| 70 | Citronana | Citronana Tree | |
| 70 | Corn | Corn | Kelba |
| 70 | Corn seed | Corn | Kelba |
| 75 | Sweetcorn | Corn | Kelba |
| 75 | Melon | Melon | |
| 75 | Melon Seed | Melon | |
| 80 | Honey Melon | Melon | |
| 80 | Sunflower | Sunflower | |
| 80 | Sunflower Seed | Sunflower | |
| 85 | Ancestral Sunflower | Sunflower | |
| 85 | Watermelon | Watermelon | |
| 85 | Watermelon Seed | Watermelon | |
| 90 | Abundant Watermelon | Watermelon | |
| 90 | Twisted Rump Chilli | Chili | |
| 90 | Chili Seed | Chili | |
| 100 |
| 必要レベル | 名称 | 採取対象 |
| 0 | Wheat Flour | Wheat |
| 5 | Golden Wheat Four | Golden Wheat |
| 5 | Wheat Four×5 | Wheat |
| 10 | ||
| 15 | ||
| 20 | ||
| 25 | ||
| 30 | ||
| 35 | ||
| 40 | ||
| 45 | ||
| 50 | ||
| 55 | ||
| 60 | ||
| 65 | ||
| 70 | ||
| 75 | ||
| 80 | ||
| 85 | ||
| 90 | ||
| 100 |